第一部分雅安市文化体育和旅游局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分雅安市文化体育和旅游局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分雅安市文化体育和旅游局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 雅安市文化体育和旅游局概况
一、基本职能及主要工作
(一)雅安市文化体育和旅游局职能简介。
雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:
1.研究起草本行业规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。
2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全市文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,
4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。
6.承担全市非
7.管理和指导全市文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导县(区)文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。
8.推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育
9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略;承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;承担全市旅行社
10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。
13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。
(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局(市博物馆)不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
(二)市文体旅游局2022年重点工作。
深入贯彻市第五次党代会、市委经济工作会、全市文化旅游发展工作推进会精神,推动文旅产业高质量发展,努力将文旅产业培育成全市主导产业,为建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市贡献力量。
一是加快重大项目建设。加快以十大文旅项目为牵引的重大项目建设,全年完成投资83亿元。加快推进周公山温泉旅游度假区、百丈湖国际旅游度假区、女娲广场片区提升等项目,推进“红军长征在四川”展陈项目5月开展,雅安熊猫会展博览馆6建成投运;洲际皇冠假日五星级标准酒店6月投运,蜀天星月五星级标准酒店年内完成提升;牛背山、东拉山5月营业,喇叭河8月恢复营业。加大项目招商引资力度,更新完善全市重点项目库,包装推出一批优质文旅项目,积极争取国家、省级资金支持。
二是高标准举办重大会节活动。全力申办2023四川省文化和旅游发展大会。成立“一活动一专班”,强化筹备工作协调力度,做好第十八届蒙顶山茶文化旅游节、中国网络视听大会雅安分会场、四川省第十三届(夏季)乡村文化旅游节、环茶马古道雅安(国际)公路自行车赛、雅安市第四届运动会等文体旅广活动筹办,确保高质量、高规格、高标准办好会节。通过会节带动,把产业做大、把环境做优、把品牌做强。
三是着力打造文旅品牌。加强对县(区)业务指导、培训力度,强化对县(区)文旅工作推进中遇到困难的协调力度。推进雨城、名山、宝兴创
四是持续优化公共服务。加快推进文化、体育、旅游、广电事业惠民工程建设,有序推进公共文体场馆“免低开”工作。丰富群众文化活动,举办喜迎党的二十大主题展示展演,“文化下乡”、戏曲进乡村、基层、校园等活动。提升文艺作品,优化音乐作品《嘉绒随想》争取参与全国“群星奖”作品推荐活动,助推舞剧《茶马古道》入选四川省“五个一”工程奖、第十三届中国艺术节文华大奖评选。加快完善体育基础设施,全力推动群众体育、竞技体育、青少年体育全面发展。加强与国家体育总局、中国篮球协会合作,积极申请列入中国篮球国家队主场比赛、训练基地城市。持续做好安播保障、舆论引导、视听创作、智慧广电以及公共服务提质增效等工作,加快推进五二六台整体搬迁工程、雅安市广播电视监管监测平台建设项目建设。
五是切实加强文物保护。推进长征文化公园雅安段建设,指导和协助翻越夹金山展示园和强渡大渡河展示园全省试点打造。推进汉源博物馆建设工作,拟于上半年完成《陈展大纲》的修订和《深化设计方案》评审,完成博物馆陈展合同备案。推进藏茶博物馆展陈布展和荥经县严道城址等考古发掘工作,全力配合考古工作站建设。
六是持续做好宣传营销。坚持市县统筹、政企合作的整合营销,纵向整合市县(区)项目、资金资源,横向整合政府、企业平台资源,构
二、部门预算单位构成
雅安市文化体育和旅游局下属二级预算单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 雅安市文化体育和旅游局机关 |
2 | 市文化市场综合行政执法支队 |
3 | 市体育发展中心 |
4 | 市文化馆 |
5 | 市图书馆 |
6 | 市博物馆 |
7 | 市体育馆 |
8 | 市体育运动学校 |
第二部分 雅安市文化体育和旅游局
2022年部门预算表
(插入本部门预算公开表)
一、部门收支总表(公开表1)
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,055.27 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 7,383.87 | ||
八、社会保障和就业支出 | 319.31 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 167.97 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 184.13 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,055.27 | 本 年 支 出 合 计 | 8,055.27 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 8,055.27 | 支 出 总 计 | 8,055.27 |
二、部门收入总表(公开表1-1)
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 8,055.27 | 8,055.27 | ||||||||||
8,055.27 | 8,055.27 | |||||||||||
202001 | 雅安市文化体育和旅游局机关 | 5,925.96 | 5,925.96 | |||||||||
202901 | 雅安市体育发展中心 | 93.02 | 93.02 | |||||||||
202902 | 雅安市图书馆 | 314.06 | 314.06 | |||||||||
202903 | 雅安市文化馆 | 456.28 | 456.28 | |||||||||
202904 | 雅安市博物馆 | 284.71 | 284.71 | |||||||||
202905 | 雅安市文化市场综合行政执法支队 | 380.00 | 380.00 | |||||||||
202907 | 雅安市体育运动学校 | 354.94 | 354.94 | |||||||||
202908 | 雅安市体育馆 | 246.32 | 246.32 |
三、部门支出总表(公开表1-2)
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 8,055.27 | 2,493.55 | 5,561.72 | ||||||
8,055.27 | 2,493.55 | 5,561.72 | |||||||
雅安市文化体育和旅游局机关 | 5,925.96 | 777.15 | 5,148.81 | ||||||
207 | 01 | 01 | 202001 | 行政运行 | 430.79 | 430.79 | |||
207 | 01 | 02 | 202001 | 一般行政管理事务 | 5,148.81 | 5,148.81 | |||
207 | 01 | 99 | 202001 | 其他文化和旅游支出 | 71.86 | 71.86 | |||
208 | 05 | 01 | 202001 | 行政单位离退休 | 35.15 | 35.15 | |||
208 | 05 | 05 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.96 | 63.96 | |||
208 | 05 | 06 | 202001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.98 | 31.98 | |||
208 | 99 | 99 | 202001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | 3.36 | |||
210 | 11 | 01 | 202001 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | |||
210 | 11 | 02 | 202001 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |||
210 | 11 | 03 | 202001 | 公务员医疗补助 | 22.17 | 22.17 | |||
221 | 02 | 01 | 202001 | 住房公积金 | 72.17 | 72.17 | |||
雅安市体育发展中心 | 93.02 | 93.02 | |||||||
207 | 03 | 01 | 202901 | 行政运行 | 93.02 | 93.02 | |||
雅安市图书馆 | 314.06 | 257.06 | 57.00 | ||||||
207 | 01 | 04 | 202902 | 图书馆 | 314.06 | 257.06 | 57.00 | ||
雅安市文化馆 | 456.28 | 437.28 | 19.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 202903 | 群众文化 | 311.89 | 292.89 | 19.00 | ||
208 | 05 | 05 | 202903 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | |||
208 | 05 | 06 | 202903 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.06 | 20.06 | |||
208 | 05 | 99 | 202903 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.93 | 5.93 | |||
210 | 11 | 02 | 202903 | 事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 | |||
210 | 11 | 03 | 202903 | 公务员医疗补助 | 15.30 | 15.30 | |||
221 | 02 | 01 | 202903 | 住房公积金 | 38.56 | 38.56 | |||
雅安市博物馆 | 284.71 | 284.71 | |||||||
207 | 02 | 99 | 202904 | 其他文物支出 | 206.87 | 206.87 | |||
208 | 05 | 05 | 202904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | |||
208 | 05 | 06 | 202904 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |||
210 | 11 | 02 | 202904 | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||
210 | 11 | 03 | 202904 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | |||
221 | 02 | 01 | 202904 | 住房公积金 | 20.53 | 20.53 | |||
雅安市文化市场综合行政执法支队 | 380.00 | 300.02 | 79.98 | ||||||
207 | 01 | 12 | 202905 | 文化和旅游市场管理 | 284.30 | 204.32 | 79.98 | ||
208 | 05 | 05 | 202905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.99 | 24.99 | |||
208 | 05 | 06 | 202905 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | |||
208 | 99 | 99 | 202905 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | |||
210 | 11 | 01 | 202905 | 行政单位医疗 | 19.94 | 19.94 | |||
210 | 11 | 03 | 202905 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | |||
221 | 02 | 01 | 202905 | 住房公积金 | 31.48 | 31.48 | |||
雅安市体育运动学校 | 354.94 | 248.01 | 106.93 | ||||||
207 | 03 | 06 | 202907 | 体育训练 | 275.96 | 169.03 | 106.93 | ||
208 | 05 | 02 | 202907 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | |||
208 | 05 | 05 | 202907 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09 | 24.09 | |||
208 | 05 | 06 | 202907 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.04 | 12.04 | |||
208 | 99 | 99 | 202907 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | |||
210 | 11 | 02 | 202907 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | |||
210 | 11 | 03 | 202907 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | |||
221 | 02 | 01 | 202907 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | |||
雅安市体育馆 | 246.32 | 96.32 | 150.00 | ||||||
207 | 03 | 07 | 202908 | 体育场馆 | 246.32 | 96.32 | 150.00 |
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 8,055.27 | 一、本年支出 | 8,055.27 | 8,055.27 | ||
一般公共预算拨款收入 | 8,055.27 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,383.87 | 7,383.87 | |||
社会保障和就业支出 | 319.31 | 319.31 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 167.97 | 167.97 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 184.13 | 184.13 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 8,055.27 | 8,055.27 | 8,055.27 | 2,493.55 | 5,561.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8,055.27 | 8,055.27 | 8,055.27 | 2,493.55 | 5,561.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市文化体育和旅游局机关 | 5,925.96 | 5,925.96 | 5,925.96 | 777.15 | 5,148.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 639.10 | 639.10 | 639.10 | 639.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 227.36 | 227.36 | 227.36 | 227.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 5,251.64 | 5,251.64 | 5,251.64 | 102.83 | 5,148.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 5,167.75 | 5,167.75 | 5,167.75 | 18.94 | 5,148.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 职工教育费 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 党务工作经费 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202001 | 其他商品和服务支出 | 5,154.33 | 5,154.33 | 5,154.33 | 5.52 | 5,148.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
离休费 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市体育发展中心 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202901 | 职工教育费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202901 | 党务工作经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202901 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市图书馆 | 314.06 | 314.06 | 314.06 | 257.06 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 233.20 | 233.20 | 233.20 | 233.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 19.40 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 6.66 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202902 | 职工教育费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202902 | 党务工作经费 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 202902 | 其他商品和服务支出 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 1.28 | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退休费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市文化馆 | 456.28 | 456.28 | 456.28 | 437.28 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 392.32 | 392.32 | 392.32 | 392.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 149.79 | 149.79 | 149.79 | 149.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 39.18 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
