雅安市文化体育和旅游局新增地方政府债券存续期信息公开(2024年)
来源:
发布时间:
浏览次数:
打印
截至2023年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 160545 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.70 | 0.28 |
|
2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 160549 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 6.40 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 0.79 |
|
2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 160557 | 其他自平衡专项债券 | 2.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 11.77 | 8.00 | 8.23 | 2.00 | 0.91 |
|
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 160739 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 文化旅游 | 5.3 | 3 | 0.9 | 0.50 | 0 |
|
2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 2005886 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 文化旅游 | 10 | 3.8 | 4.3 | 1 | 0.006943 |
|
2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) | 173875 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-10-28 | 3.59 | 15年 | 文化旅游 | 5 | 1.8 | 2 | 0.20 | 0.006943 |
|
2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 文化旅游 | 4.9 | 2.00 | 4.44 | 0.50 | 0.28 |
|
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 173869 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-10-28 | 3.23 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.50 | 0.28 |
|
2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 2205151 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2022-01-27 | 3.18 | 15年 | 文化旅游 | 5 | 1.8 | 2 | 0.40 | 0.006943 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.30 | 0.28 |
|
2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 2205164 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 文化旅游 | 11.77 | 8.00 | 8.23 | 1.00 | 0.91 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 1.10 | 2022-10-17 | 3.06 | 15年 | 文化旅游 | 10.00 | 3.80 | 4.30 | 1.10 | 0.006943 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) | 2305783 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-07-20 | 2.93 | 15年 | 文化旅游 | 5 | 2 | 2.3 | 0.30 | 0 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 101947 | 其他领域专项债券 | 0.70 | 2023-02-27 | 3.16 | 15年 | 文化旅游 | 10 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | 0.006943 |
|
截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 10.20 |
| 10.20 |
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 0.70 | 229其他支出 | 10.20 |
2 | 2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 1.00 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.20 |
3 | 2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 2.00 |
|
|
4 | 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 0.50 |
|
|
5 | 2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 1.00 |
|
|
6 | 2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) | 0.20 |
|
|
7 | 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.50 |
|
|
8 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 0.50 |
|
|
9 | 2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 0.40 |
|
|
10 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 0.30 |
|
|
11 | 2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 1.00 |
|
|
12 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 1.10 |
|
|
13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) | 0.30 |
|
|
14 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 0.70 |
|
|