雅安市文化广播电视体育和旅游局新增地方政府债券存续期信息公开数据
来源:
发布时间:
浏览次数:
打印
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 160545 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.70 | 0.5667 |
|
2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 160549 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 6.40 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 0.81 |
|
2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 160557 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 8.742641 | 6.00 | 5.1627 | 1.00 | 1.035 |
|
2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 160557 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 文化旅游 | 3.025334 | 2.00 | 3.0687 | 1.00 | 0.25 |
|
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 160739 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 文化旅游 | 5.30 | 3.00 | 0.90 | 0.50 | 0.00 |
|
2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 2005886 | 其他自平衡专项债券 | 0.60 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 1.80 | 2.10 | 0.60 | 0.0251 |
|
2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 2005886 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 2.00 | 2.30 | 0.40 | 0.00 |
|
2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) | 173875 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-10-28 | 3.59 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 1.80 | 2.10 | 0.20 | 0.0251 |
|
2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.50 | 0.5667 |
|
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 173869 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-10-28 | 3.23 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.50 | 0.5667 |
|
2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 2205151 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2022-01-27 | 3.18 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 1.80 | 2.10 | 0.40 | 0.0251 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 文化旅游 | 4.90 | 2.00 | 4.44 | 0.30 | 0.5667 |
|
2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 2205164 | 其他自平衡专项债券 | 0.60 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 文化旅游 | 8.742641 | 6.00 | 5.1627 | 0.60 | 1.035 |
|
2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 2205164 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 文化旅游 | 3.025334 | 2.00 | 3.0687 | 0.40 | 0.25 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2022-10-17 | 3.06 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 1.80 | 2.10 | 0.30 | 0.0251 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.80 | 2022-10-17 | 3.06 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 2.00 | 2.30 | 0.80 | 0.00 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) | 2305783 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-07-20 | 2.93 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 2.00 | 2.30 | 0.30 | 0.00 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 101947 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-02-27 | 3.16 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 1.80 | 2.10 | 0.30 | 0.0251 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 101947 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2023-02-27 | 3.16 | 15年 | 文化旅游 | 5.00 | 2.00 | 2.30 | 0.40 | 0.00 |
|
2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 其他领域专项债券 | 0.4 | 2024-08-29 | 2.38 | 20年 | 民生领域信息化 | 0.98 | 0.76 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 10.60 |
| 10.60 |
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 0.70 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 10.60 |
2 | 2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 1.00 |
|
|
3 | 2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 2.00 |
|
|
4 | 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 0.50 |
|
|
5 | 2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 1.00 |
|
|
6 | 2021年四川省社会事业专项债券(七期)-2021年四川省政府专项债券(三十二期) | 0.20 |
|
|
7 | 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.50 |
|
|
8 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 0.50 |
|
|
9 | 2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 0.40 |
|
|
10 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 0.30 |
|
|
11 | 2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 1.00 |
|
|
12 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 1.10 |
|
|
13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) | 0.30 |
|
|
14 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 0.70 |
|
|
15 | 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.4 |
|
|