雅安市2009年国庆节、中秋节主要宾馆/景区住宿预订情况
| 住宿设施名称 | 总床位数(张) | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 合计出租数(张) | 合计出租率 | |||||||
| 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | 出租数 | 出租率 | ||||
| 梦温泉酒店 | 168 | 82 | 49% | 134 | 80% | 134 | 80% | 134 | 80% | 134 | 80% | 84 | 50% | 151 | 90% | ||
| 倍特星月宾馆 | 160 | 152 | 95% | 64 | 40% | 64 | 40% | 64 | 40% | 64 | 40% | ||||||
| 楠水阁宾馆 | 196 | 129 | 66% | 157 | 80% | 157 | 80% | 157 | 80% | 157 | 80% | 98 | 50% | 98 | 50% | ||
| 红珠宾馆 | 292 | 222 | 76% | 292 | 100% | 292 | 100% | 292 | 100% | 292 | 100% | 146 | 50% | 146 | 50% | ||
| 雨都饭店 | 149 | 139 | 93% | 127 | 85% | 127 | 85% | 74 | 50% | 74 | 50% | ||||||
| 西康大酒店 | 102 | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | ||||||
| 天府温泉宾馆 | 316 | 300 | 95% | 252 | 80% | 252 | 80% | 252 | 80% | 252 | 80% | ||||||
| 雅安宾馆 | 340 | 151 | 44% | 340 | 100% | 340 | 100% | 340 | 100% | 340 | 100% | 340 | 100% | 340 | 100% | ||
| 美客美家酒店 | 244 | 122 | 50% | 146 | 60% | 146 | 60% | 146 | 60% | 146 | 60% | ||||||
| 碧峰峡景区 | 350 | 147 | 42% | ||||||||||||||
| 上里古镇 | 2400 | 2112 | 88% | ||||||||||||||
| 茗都花园酒店 | 118 | 83 | 70% | 55 | 47% | 35 | 30% | 23 | 20% | ||||||||
| 蒙顶山大酒店 | 53 | 42 | 80% | 30 | 60% | 35 | 70% | 26 | 50% | 30 | 60% | 30 | 60% | ||||
| 龙井泉水山庄 | 108 | 108 | 100% | 108 | 100% | 92 | 80% | 83 | 70% | 83 | 70% | ||||||
| 蒙顶山景区 | 35 | 35 | 100% | 35 | 100% | 26 | 80% | 10 | 20% | 22 | 60% | ||||||
| 二郎山宾馆 | 102 | 102 | 100% | 90 | 88% | 92 | 90% | 47 | 46% | 47 | 46% | 20 | 20% | 20 | 20% | ||
| 川达宾馆 | 109 | 96 | 88% | 18 | 17% | 10 | 1% | ||||||||||
| 喇叭河景区 | 293 | 257 | 88% | 173 | 67% | 150 | 51% | 120 | 41% | 85 | 29% | 59 | 20% | 29 | 10% | ||
| 硗碛藏寨 | 2000 | 700 | 35% | 1000 | 50% | ||||||||||||
| 夹金山大酒店 | 188 | 41 | 22% | 59 | 31% | 45 | 24% | 41 | 22% | 36 | 19% | 30 | 16% | 30 | 16% | ||
| 东拉山景区 | 1000 | 300 | 30% | 400 | 40% | 380 | 38% | ||||||||||
| 荥经饭店 | 133 | 27 | 20% | 5 | 4% | ||||||||||||
| 古城大酒店 | 98 | ||||||||||||||||
| 石棉大酒店 | 194 | 7 | 4% | 28 | 14% | ||||||||||||
| 石棉宾馆 | 144 | 10 | 7% | 24 | 17% | ||||||||||||
| 合计/平均出租率 | 9292 | 5466 | 60% | ||||||||||||||
