截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 160545 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 房屋建筑物及配套设施、停车场 | 4.90 | 2.00 | 4.30 | 0.70 | 0.15 | |
2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 160549 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 土地及房屋建筑物 | 6.40 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 0.78 | |
2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 160557 | 其他自平衡专项债券 | 2.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 旅游设施、道路、房建等 | 11.76 | 8.00 | 6.65 | 2.00 | 0.88 | |
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 160739 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 土地及房屋建筑物 | 5.30 | 3.00 | 3.97 | 0.50 | 0.00 | |
2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 2005886 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 土地及房屋建筑物 | 10.00 | 3.80 | 3.10 | 1.00 | 0.00 | |
173875 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-10-28 | 3.59 | 15年 | 土地及房屋建筑物 | 5.00 | 1.80 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | ||
173731 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 房屋建筑物及配套设施、停车场 | 4.90 | 2.00 | 4.30 | 0.50 | 0.15 | ||
173869 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021-10-28 | 3.23 | 10年 | 房屋建筑物及配套设施、停车场 | 4.90 | 2.00 | 4.30 | 0.50 | 0.15 | ||
2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 2205151 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2022-01-27 | 3.18 | 15年 | 土地及房屋建筑物 | 5.00 | 1.80 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 房屋建筑物及配套设施、停车场 | 4.90 | 2.00 | 4.30 | 0.30 | 0.15 | |
2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 2205164 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 旅游设施、道路、房建等 | 11.76 | 8.00 | 6.65 | 1.00 | 0.88 | |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 1.10 | 2022-10-17 | 3.06 | 15年 | 土地及房屋建筑物 | 10.00 | 3.80 | 3.10 | 1.10 | 0.00 |
新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 9.20 | 9.20 | ||
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) | 0.70 | 229其他支出 | 9.20 |
2 | 2020年四川省文化旅游专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八期) | 1.00 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.20 |
3 | 2020年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十六期) | 2.00 | ||
4 | 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 0.50 | ||
5 | 2020年四川省社会事业专项债券(九期)-2020年四川省政府专项债券(九十期) | 1.00 | ||
6 | 0.20 | |||
7 | 0.50 | |||
8 | 0.50 | |||
9 | 2022年四川省社会事业专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(二期) | 0.40 | ||
10 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 0.30 | ||
11 | 2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) | 1.00 | ||
12 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 1.10 |