2021年度行政检查实施情况统计表
2021年度行政检查实施情况统计表 | |||||
制表单位(盖章):雅安市文化市场综合行政执法支队 制表日期:2021年12月24日 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | |
1 | 125116007208904351 | 雅安市文化市场综合行政执法支队 | 314 | ||
2 | |||||
合计 | 314 | ||||
说明:行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |