附件1
四川省不可移动文物安全管理责任单位和责任人清单
序号 | 文物单位名称 | 公布批次 | 级别 | 类别 | 责任单位 | 直接 责任人 | 联系电话 | 安全 管理员 | 联系 电话 | 备注 |
1 | 高颐墓阙及石刻 | 1961年公布为第一批国保单位 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 雅安市博物馆 | 李炳中 | 13980172271 | 陈嘉强 | 13881609744 | |
2 | 茶马古道四川段观音阁 | 2013年公布为第七批国保单位 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 雅安市博物馆 | 李炳中 | 13980172271 | 都万荣 | 18981614228 | |
3 | 石牌坊 | 1980年公布为省保单位 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | |
4 | 白马泉及石刻 | 1991年公布为第三批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区文旅体新广局 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | |
5 | 金凤寺 | 2007年公布为第七批省保单位 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雨城区金凤寺管委会 | 真勇 | 18981605838 | 真勇 | 18981605838 | |
6 | 韩家大院 | 2007年公布为第七批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | |
7 | 明德中学 | 2007年公布为第七批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 雨城区博物馆 | 姜萍 | 18808168835 | 张丰盈 | 18780105092 | |
8 | 西康省人委办公厅大楼旧址 | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 四川农业大学 | 温全忠 | 13981618691 | 李慧 | 15984540710 | |
9 | 西康省气象观测台 | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 雅安市气象局 | 黄勇 | 18981641881 | 黄勇 | 18981641881 | |
10 | 柯培得旧居 | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 倍特星月宾馆 | 魏斌 | 13981609369 | 魏斌 | 13981609369 | |
11 | 西康省委党校旧址 | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 四川省档案学校 | 沈括 | 15583526997 | 沈括 | 15583526997 | |
12 | 节孝总坊 | 2019年公布为第九批省保单位 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雨城区清江街道办 | 王学全 | 13881639150 | 陈映红 | 13908169317 | |
13 | 陈家山牌坊 | 2019年公布为第九批省保单位 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | |
14 | 杨家大院建筑群 | 2019年第九批省级文物保护单位 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | |
15 | 雨城茶马古道(明代义兴茶号遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区西城街道办事处 | 曹瓛 | 13551556390 | 曹瓛 | 13551556390 | |
16 | 雨城茶马古道(清代南城门遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区西城街道办事处 | 曹瓛 | 13551556390 | 曹瓛 | 13551556390 | |
17 | 雨城茶马古道(清代宋春渡遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区西城街道办事处 | 曹瓛 | 13551556390 | 曹瓛 | 13551556390 | |
18 | 雨城茶马古道(清代永昌茶号遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区西城街道办事处 | 曹瓛 | 13551556390 | 曹瓛 | 13551556390 | |
19 | 雨城茶马古道(清代孚和茶号遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区西城街道办事处 | 曹瓛 | 13551556390 | 曹瓛 | 13551556390 |
20 | 雨城茶马古道(清代飞龙岗古道遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区观化乡镇政府 | 夏彬 | 18702807760 | 夏彬 | 18702807760 | ||||
21 | 雨城茶马古道(清代石梯子古道遗址) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
22 | 雨城茶马古道(四家村字库) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
23 | 雨城茶马古道 (二仙桥) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
24 | 雨城茶马古道(高桥) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
25 | 雨城茶马古道 (平水桥) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
26 | 雨城茶马古道 (永定桥) | 2012年公布为第八批省保单位 | 省级保护单位 | 古遗址 | 雨城区上里镇管委会 | 王孟坤 | 18227577791 | 杨世文 | 13608261431 | ||||
27 | 茶马古道-天梯古道 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
28 | 茶马古道-皇茶园 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
29 | 茶马古道-甘露灵泉院石牌坊 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
30 | 茶马古道-净居庵石牌坊 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
31 | 蒙顶山古建筑群-天盖寺 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
32 | 蒙顶山古建筑群- 甘露石屋 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
33 | 蒙顶山古建筑群-文昌庙 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
34 | 蒙顶山古建筑群-古蒙泉 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
35 | 蒙顶山古建筑群- 盘龙石刻 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
36 | 蒙顶山古建筑群- 蒙山石刻 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
37 | 蒙顶山古建筑群-千佛崖摩崖造像 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 四川省名山蒙顶山旅游开发有限责任公司 | 陈兵 | 18180009600 | 王晓荣 | 13778753333 | ||||
38 | 蒙顶山古建筑群-千佛寺 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区千佛寺寺庙管理委员会 | 释澄传 | 13881640144 | 释清侠 | 18990040592 | ||||
39 | 蒙顶山古建筑群-永兴寺 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区永兴寺寺庙管理委员会 | 释照海 | 15308164081 | 释普明 | 18908167287 | ||||
40 | 蒙顶山古建筑群-智矩寺 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 吴朝仁 | 13981621986 | 王青云 王青雄 | 15397751970 13881647796 | ||||
41 | 名山文庙 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 名山中学 | 赵荣博 | 13908167832 | 邓开强 肖雄文 | 13881640617 18283553183 | ||||
42 | 茶马古道-禹王宫 | 2013.5第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 名山区文管所 | 邓黎民 | 13908167226 | 程霞 | 1519657969 | ||||
43 | 茶马古道-茶马司遗址 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区文管所、名山区新店镇人民政府 | 邓黎民 | 13908167226 | 李述芬 | 13981610603 | ||||
44 | 茶马古道-双河骑龙场万亩茶园 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 其他 | 名山区红星镇人民政府
| 陈鸿 | 13547420420 | 张明清 | 13981601985 | ||||
45 | 茶马古道-大石梯古道 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 名山区马岭镇人民政府 | 冯宁 | 13608267688 | 龚福祥 | 15984500252 | ||||
46 | 看灯山摩崖造像 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 名山区马岭镇人民政府 | 冯宁 | 13608267688 | 陈学智 | 18383526136 | ||||
47 | 茶马古道-天目重修路道碑 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 名山区马岭镇人民政府 | 冯宁 | 13608267688 | 龚福祥 | 15984500252 | ||||
48 | 名山观音殿 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区马岭镇人民政府 | 冯宁 | 13608267688 | 廖黎林 | 18683931789 | ||||
49 | 吴之英故居 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 名山区车岭镇人民政府 | 吉勤 | 13438693586 | 吴大友 | 13568774458 | ||||
50 | 名山金刚寺 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区车岭镇人民政府 | 吉勤 | 13438693586 | 韩存贵 | 13881642781 | ||||
51 | 三皇宫石牌坊 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区车岭镇人民政府 | 吉勤 | 13438693586 | 张贤均 | 15883531953 | ||||
52 | 六合桥 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区车岭镇人民政府 | 吉勤 | 13438693586 | 陈代明 | 13981628568 | ||||
53 | 车岭镇水月寺 | 2007.6第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 名山区车岭镇小学 | 岑飚 | 13881621344 | 岑飚 | 13881621344 | ||||
54 | 红军百丈关战役遗址——胡大林红军驻地(胡氏民居) | 2019.3第九批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 私人产权 (名山区) | 胡明松 | 18981622736 | 胡明松 | 18981622736 | ||||
55 | 红军百丈关战役遗址——胡大林红军指挥所(李氏民居) | 2019.3第九批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 私人产权 (名山区) | 杨玉春 | 15281261853 | 胡本荣 | 15281261853 | ||||
56 | 红军百丈关战役遗址——胡大林弹坑群 | 2019.3第九批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 名山区黑竹镇人民政府
| 徐明杨 | 13881979298 | 胡本荣 | 15281261853 | ||||
57 | 红军百丈关战役遗址——胡大林红军战壕 | 2019.3第九批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 名山区黑竹镇人民政府
| 徐明杨 | 13881979298 | 胡本荣 | 15281261853 | ||||
58 | 红军百丈关战役遗址——胡大林红军墓群 | 2019.3第九批 | 省级保护单位 | 近现代重要史记及代表性建筑 | 名山区黑竹镇人民政府
| 徐明杨 | 13881979298 | 胡本荣 | 15281261853 | ||||
59 | 茶马古道-百丈县城址 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 名山区茅河乡人民政府 | 彭宗丽 | 18090112078 | 蒲伟 | 18283503168 | ||||
60 | 茶马古道-中锋牛蹍坪 | 2012.7第八批 | 省级保护单位 | 其他 | 名山区中峰乡人民政府 | 李东 | 13881642892 | 程江 | 13881621330 | ||||
61 | 茶马古道 | 边茶官库 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 私人产权 (天全县) | 高建华 | 18908164311 | 高建华 | 18908164311 | |||
62 | 甘溪坡茶马古道驿站遗址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 天全县小河镇人民政府 | 高益洪 | 13981634402 | 高益洪 | 13981634402 | ||||
63 | 西湖胜境石牌坊 | 第六批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 天全县始阳镇人民政府 | 袁洪芬 | 18981641403 | 袁洪芬 | 18981641403 | ||||
64 | 白君庙 | 第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 天全县始阳镇人民政府 | 袁洪芬 | 18981641403 | 袁洪芬 | 18981641403 | ||||
65 | 红四方面军总部旧址群 | 红军总部旧址 | 第七批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 天全县仁义镇人民政府 | 程秉银、程培荣、程月强等 | 程秉银15881234295 | 程秉银、程培荣、程月强等 | 程秉银15881234295 | |||
66 | 红军总政治部旧址 | 第七批 | 省级保护单位 | 天全县仁义镇人民政府 | 程丙均 | 13551598401 | 程丙均 | 13551598401 | |||||
67 | 红军总医院旧址 | 第七批 | 省级保护单位 | 天全县仁义镇人民政府 | 王建兴、陈秉秀、陈志明、杨宗其、杨俊波等 | 王建兴13056585338 | 王建兴、陈秉秀、陈志明、杨宗其、杨俊波等 | 王建兴13056585338 | |||||
68 | 红军大学旧址 | 第七批 | 省级保护单位 | 天全县仁义镇人民政府 | 杨井康 | 18783512880 | 杨井康 | 18783512880 | |||||
69 | 杨家土司祠堂 | 第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 天全县仁义镇人民政府 | 高文芬 | 18383527355 | 高文芬 | 18383527355 | ||||
70 | 天全茶马古道 | 九十步村官道遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县始阳镇人民政府 | 赵玉敏 | 15881221081 | 赵玉敏 | 15881221081 | |||
71 | 石头寨 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县始阳镇政府 | 袁洪松 | 13882446131 | 袁洪松 | 13882446131 | ||||
72 | 禁门关关隘遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县城厢镇人民政府 | 王庆林 | 13795851639 | 王庆林 | 13795851639 | ||||
73 | 紫石关城遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县喇叭河镇人民政府 | 卢桃 | 18090490857 | 卢桃 | 18090490857 | ||||
74 | 茶马古道长河坝段 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县喇叭河镇人民政府 | 张强 | 15183528202 | 杨绍全 | 15808150759 | ||||
75 | 女儿城遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 天全县始阳镇人民政府 | 高忠 | 13795841388 | 高忠 | 13795841388 | ||||
76 | 杨家上祠堂 | 第九批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 天全县仁义镇人民政府 | 肖文杰 | 18981640363 | 肖文杰 | 18981640363 | ||||
77 | 青龙寺大殿 | 第六批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 芦山县龙门镇人民政府青龙场村 | 骆大云 | 13568769844 | 刘 琼 | 18681337761 | ||||
78 | 平襄楼 | 第六批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 芦山县芦阳街道办城南社区 | 王 华 | 13547424610 | 周学清 | 18080579196 | ||||
79 | 樊敏阙及石刻 | 第三批 | 全国重点文物保护单位 | 古墓葬 | 芦山县芦阳街道办黎明村 | 齐学军 | 13568768394 | 杨全花 | 15378168230 | ||||
80 | 宋代马鞍腰古道及石刻 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 芦山县芦阳街道办黎明村 | 齐学军 | 13568768394 | 罗小六 | 13881605655 | ||||
81 |
芦山茶马古道 | 第七批 | 省级保护单位 |
古遗址 | 芦山县飞仙关镇飞仙村 | 鲜永勇 | 13908165350 | 黄文进 | 15378685998 | 飞仙关段 | |||
芦山县龙门镇青龙场村 | 骆大云 | 13568769844 | 乐洪虎 | 13404056564 | 龙门镇青龙关 | ||||||||
82 | 佛图寺及石刻 | 第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 芦山县芦山县民宗局 | 罗 利 | 18123480385 | 施照空 | 13881604903 | ||||
83 | 涌泉寺 | 第七批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 芦山县龙门镇五星村 | 程雄伟 | 18583402878 | 骆德文 | 13981636809 | ||||
84 | 王晖石棺及石刻 | 第一批 | 省级保护单位 | 古墓葬 | 芦山县芦阳街道办先锋社区 | 杨学强 | 13568768820 | 王元堂 | 0835-6524862 | ||||
85 | 姜维墓 | 第七批 | 省级保护单位 | 古墓葬 | 芦山县芦阳街道办城东社区 | 郑克芳 | 13981636664 | 高成君 | 13419348889 | ||||
86 | 红四方面军旧址群 | 第七批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性性建筑 | 芦山县龙门镇青龙场村 | 骆大云 | 13568769844 | 袁国聪 | 13981647820 | 三十军司令部旧址 | |||
芦山县清仁乡任加村 | 张林华 | 18283565128 | 苏国红 | 13981636336 | 总司令部旧址 | ||||||||
芦山县双石镇双河村 | 马负林 | 15983502438 | 杨大玉 | 13684462585 | 前敌指挥部旧址 | ||||||||
87 | 中共四川省委旧址 | 第八批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性性建筑 | 芦山县芦阳街道办城东社区 | 郑克芳 | 13981636664 | 骆明忠 | 15328680769 | ||||
88 | 太平红军桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性性建筑 | 芦山县太平镇胜利村 | 何培义 | 13684465089 | 何培义 | 13684465089 | ||||
89 | 芦山飞仙关桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性性建筑 | 芦山县飞仙关镇飞仙村 | 鲜永勇 | 13908165350 | 黄文进 | 15378685998 | ||||
90 | 邓池沟天主堂 | 第六批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 宝兴县蜂桶寨乡人民政府 | 徐连康 |
18783505515 | 徐连康 |
18783505515 | ||||
91 | 硗碛毛泽东、朱德居住地旧址 | 第七批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 宝兴县硗碛乡人民政府 | 王代华 |
13981605396 | 王代华 |
13981605396 | ||||
92 | 宝兴茶马古道(宝天古道曹家村段遗址) | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 宝兴县大溪乡人民政府 | 徐朝群 |
13440137990 |
杨绍永 |
13981605243 | ||||
93 | 宝兴茶马古道(长偏桥栈道遗址) | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 宝兴县蜂桶寨乡人民政府 | 徐连康 |
18783505515 | 徐连康 |
18783505515 | ||||
94 | 宝兴茶马古道(穆坪土司衙署遗址) | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 宝兴县穆坪镇人民政府 | 何晓依 |
13981643775 |
李华香 |
13388346721 | ||||
95 | 宝兴茶马古道(杨家大院) | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 宝兴县大溪乡人民政府 | 徐朝群 | 13440137990 | 杨绍永 | 13981605243 | ||||
96 | 宝兴茶马古道(灵关观音寺 、陈云长征住地) | 第八批 | 省级保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 宝兴县灵关镇人民政府 | 李冬冬 |
15196571004 |
吕启安 |
13508166412 | ||||
97 | 宝兴茶马古道 (扎角坝碉楼) | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 宝兴县硗碛乡人民政府 | 王代华 | 13981605396 | 王代华 | 13981605396 | ||||
98 | 石佛寺摩崖造像 | 第七批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 荥经县花滩镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
石国富
| 0835-7738234 | 刘文丽 徐生贵 | 18981625202 18783522003 | ||||
99 | 南罗坝墓地 | 第七批 | 省级保护单位 | 古墓葬 | 荥经县严道街道办事处、荥经县文物保护中心 |
余仕波
| 0835-7622656 | 高菡阳 | 18054745751 | ||||
100 | 太湖寺 | 1991年4月16日 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县民宗局、荥经县青龙镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
肖涛
| 0835-7822021 | 陈娇 | 18383521921 | ||||
101 | 荥 经 茶 马 古 道 | 新 添 站 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 荥经县新添镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
张顺芳
| 0835-7825022 | 赵玲琳 杨有康 | 13608262465 18783516022 | |||
102 | 新文村古道遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 荥经县严道街道办事处、荥经县文物保护中心 |
陶国巍
| 0835-7622656 | 胡春红 | 0835-7623220 | ||||
103 | 刘 家 大 院 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县严道街道办事处、荥经县文物保护中心 |
程明
| 0835-7622656 | 杨星 杨廷忠 | 13547495525 15281293771 | ||||
104 | 靖 口 站 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 |
徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||||
105 | 崔 石 堡 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||
106 | 凰 仪 堡 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||
107 | 周 公 桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||
108 | 二 台 子 桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||
109 | 大相岭古道遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | ||
110 | 落马崖古道遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 荥经县花滩镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
黄静
| 0835-7738234 | 王淑茜 | 13981647173 |
111 | 万 古 桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县花滩镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
黄静
| 0835-7738234 | 王淑茜 | 13981647173 | |||
112 | 九折坂古道遗址 | 第八批 | 省级保护单位 | 古遗址 | 荥经县牛背山镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
黄杜林
| 0835-7845001 | 高宪鹏
| 13678351455
| |||
113 | 西旅底平刻石 | 第八批 | 省级保护单位 | 石窟寺及石刻 | 荥经县牛背山镇人民政府、荥经县文物保护中心 | 黄杜林
| 0835-7845001 | 高宪鹏 | 13678351455
| |||
114 | 大通桥 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅
| 0835-7731023 | 郑小毅 徐生贵 | 18728168334 18783522003 | |||
115 | 开善寺正殿 | 第六批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 荥经县严道街道办事处、荥经县文物保护中心 | 程明
| 0835-7622656 | 杨星 杨廷忠 | 13547495525 15281293771 | |||
116 | 严道城址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 荥经严道街道办事处、荥经县文物保护中心 | 刘军 | 0835-7622656 | 刘文丽 罗刚 | 18981625202 15328687227 | |||
117 | 严道城址- 何君尊楗阁刻石 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 荥经县荥河镇人民政府、荥经县文物保护中心 |
郑斌
| 0835-7746610 | 高元柽 张天奎 | 18383531880 13056563786 | |||
118 | 茶马古道四川段 | 清代公兴茶号旧址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 荥经严道街道办事处、荥经县文物保护中心 | 程明
| 0835-7622656 | 杨星 杨廷忠 | 13547495525 15281293771 | ||
119 | 清代重修大相岭桥路碑 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 碑刻 | 荥经县安靖乡人民政府、荥经县文物保护中心 | 徐梅 | 0835-7731023 | 郑小毅 王长贵 | 18728168334 13778760514 | |||
120 | 九襄石牌坊 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古建筑 | 汉源县九襄镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 潘 杰 刘 罡 | 1804845066618908168960 | 李树全 | 13551563393 | |||
121 | 茶马古道四川段——羊圈门古道遗址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 汉源县清溪镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 张雄飞 刘 罡 | 13568757180 18908168960 | 熊若宇 | 17345505078 | |||
122 | 茶马古道四川段——清代清溪故城遗址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 汉源县清溪镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 张雄飞 刘 罡 | 13568757180 18908168960 | 熊若宇 | 17345505078 | |||
123 | 茶马古道四川段——二十四道拐古道遗址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 汉源县清溪镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 张雄飞 刘 罡 | 13568757180 18908168960 | 熊若宇 | 17345505078 | |||
124 | 茶马古道四川段——唐代清溪关遗址 | 第七批 | 全国重点文物保护单位 | 古遗址 | 汉源县河南乡人民政府、 汉源县文物管理所 | 黄勤磊 刘 罡 | 13568749090 18908168960 | 龙 锦 | 18383517460 | |||
125 | 清溪文庙 | 2002年 | 省级保护单位 | 古建筑 | 汉源县清溪镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 张雄飞 刘 罡 | 13568757180 18908168960 | 刘国炜 | 13551563495 | |||
126 | 寨子园冶铜遗址 | 2007年 | 省级保护单位 | 古遗址 | 汉源县大田乡人民政府、 汉源县文物管理所 | 潘 杰 刘 罡 | 18048450666 18908168960 | 李树全 | 13551563393 | |||
127 | 汉源茶马古道——护国桥 | 2012年 | 省级保护单位 | 古遗址 | 汉源县宜东镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 刘建国 刘 罡 | 13795867351 18908168960 | 张 奇 | 15881227272 | |||
128 | 汉源茶马古道——茶马古道飞越岭段 | 2012年 | 省级保护单位 | 古遗址 | 汉源县宜东镇人民政府、 汉源县文物管理所 | 刘建国 刘 罡 | 13795867351 18908168960 | 张 奇 | 15881227272 | |||
129 | 红军强渡大渡河遗址 | 2006年公布为第一批国保单位 | 全国重点文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 石棉县文化体育和旅游局 | 肖静谦 | 13882448787 | 宋福刚 | 15808151965 | |||
130 | 石棉茶马古道 | 第八批 | 省级保护单位 | 古建筑 | 石棉县蟹螺乡人民政府 | 刘永强 | 13981633500 | 余超 | 18123485185 | |||
附件2
四川省博物馆文物安全管理责任单位和责任人清单
序号 | 博物馆名称 | 级别 | 责任单位 | 直接责任人 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 | 备注 |
1 | 荥经县博物馆 | 三级 | 荥经县博物馆 | 高俊刚 | 13648157744 | 宋明芳 | 13881622983 | |